NUMCLAS TEMPS
Clique le nom d'un athlète
0001 1 Kouros Yiannis 285.3601995 SH Surgères
0002 2 Kouros Yiannis 285.3041996 VH1 Surgères
0003 3 Kouros Yiannis 283.6001985 SH Montauban NL
0004 4 Sorokin Aleksandr 278.9722019 SH ALBI NL
0005 5 Bodis Tamas 276.2212019 SH ALBI NL
0006 6 Leblond Olivier 275.4852019 VH1 ALBI NL
0007 7 Gaudin Bernard 274.7151982 SH Niort NL
0008 8 Clavery Erik 272.2172019 SH ALBI NL
0009 9 Penalva Lopez Ivan 270.1522019 SH ALBI NL
0010 10 Herron Camille 270.1162019 SF ALBI NL
0011 11 Prual Alain 268.8591999 SH Gravigny
0012 12 Piotrowski Andrzej 267.9642019 SH ALBI NL
0013 13 Taelman Lucien 267.6261998 VH1 Marquette
0014 14 Lukas Jens 267.2942002 SH GravignyNational Team Germany
0015 15 Jackson Jacob 265.6492019 VH1 ALBI NL
0016 16 Velicka Ondrej 265.6462019 SH ALBI NL
0017 17 Csecsei Zoltan 264.9492019 SH ALBI NL
0018 18 Prual Alain 264.7962002 VH1 GravignyNational Team France
0019 19 Ruel Stéphane 263.5402018 VH2 CHPT EuropeManche Athle Centre Sud
0020 20 Rusek Tomas 263.1441998 VH2 Marquette
0021 21 Tkachuk Andrii 262.7882019 SH ALBI NL
0022 22 Boussiquet Jean-Gilles 262.4191982 SH Le Mans NL
0023 23 Arita Seigi 262.2381994 SH Arcueil
0024 24 Kruglikov Anatolii 262.1121992 SH NiortMoscow Club24
0025 25 Zabalo Ramon 261.6721980 SH Toulouse NL
0026 26 Kouros Yiannis 261.4782002 VH1 Surgères
0027 27 Guyomarch Jean-Pierre 261.2921992 SH Courçon
0028 28 Gaudin Bernard 261.1001981 SH Niort NL
0029 29 Prual Alain 260.9732000 VH1 GravignySevre Bocage AC
0030 30 Boussiquet Jean-Gilles 260.5201980 SH Coetquidan NL
0031 31 Khrystenok Valeryi 260.1801991 SH Niort
0032 32 Bordus Jean-Marc 260.1472010 VH1 St-MaixentAsptt Orleans
0033 33 Guyomarch Jean-Pierre 260.0241993 SH Fleurbaix
0034 34 Gyori Ferenc 259.9221996 SH Courçon
0035 35 Bretz Kay 259.6702019 VH1 ALBI NL
0036 36 Bordus Jean-Marc 259.4962011 VH2 CHPT FranceAsptt Orleans
0037 37 Maier Michael 259.0671998 SH Marquette
0038 38 Ruel Stéphane 259.0292019 VH2 ALBI NL
0039 39 Lewis Harvey 258.6192019 VH1 ALBI NL
0040 40 Dilmi Ludovic 257.8192012 VH1 CHPT Europe NL
0041 41 Boussiquet Jean-Gilles 257.6911992 VH1 Courçon
0042 42 Ruel Stéphane 257.2962016 VH2 AlbiNational Team France
0043 43 Boch Michael 256:8452021 VH1 Ploeren NL
0044 44 Mondon Maurice 256.7251992 VH1 NiortSt Etienne Coq
0045 45 Bellocq Jean-Marc 256.3401985 SH Niort NL
0046 46 Hoblea Fabien 256.2562010 VH1 Brive NL
0047 47 Ozanne Lionel 255.8722013 VH1 GRENOBLEStade Villeneuves sur Lot
0048 48 Arita Seigi 255.7751993 SH Niort Angers
0049 49 Guyomarch Jean-Pierre 255.7262002 VH1 GravignyNational Team France
0050 50 Conraux Emmanuel 255.5262004 SH BriveCSL Neuf Brisach
0051 51 Khrystenok Valeryi 255.2691991 SH Arcueil
0052 52 Magroun Mohamed 255.0702005 VH1 MulhousePlessis Robinson AC
0053 53 Boussiquet Jean-Gilles 255.0051980 SH Niort NL
0054 54 Gaudin Bernard 255.0001984 SH Niort NL
0055 55 Guyomarch Jean-Pierre 254.8212000 VH1 Gravigny Evreux AC
0056 56 Fontaine Emmanuel 254.7622011 VH1 Taipei (Taiwan) NL
0057 57 Dilmi Christian 254.5532013 VH1 GRENOBLEEC Orleans Cercle Jules Ferry
0058 58 Alder-Baerens Nele 254.2882019 VF1 ALBI NL
0059 59 CLAVERY Erik 254.2642018 SH Albi Tub
0060 60 Macke Patrick 254.0001985 SH Montauban NL
0061 61 Prual Alain 253.9121998 SH Marquette
0062 62 Hardel Claude 253.7652007 VH1 Montigny-en-GohelleEssonne Athletic
0063 63 Lattarico Piero 253.6312016 VH1 AlbiNational Team France
0064 64 Martin Christophe 253.2942012 VH1 AulnatAsarcm Sigean
0065 65 Le Polotec Alain 253.0001987 SH Niort
0066 66 Furin Milan 252.6461990 VH1 Arcueil
0067 67 Mallereau Alain 252.4492000 VH1 GravignyStade Niortais
0068 68 De Souza René 252.4201993 VH2 Fleurbaix
0069 69 Ruiz Patrick 252.3642016 VH1 AlbiNational Team France
0070 70 Dilmi Ludovic 252.0142011 VH1 CHPT FranceRambouillet SA
0071 71 Hrmo Lubomir 251.9081998 SH Marquette
0072 72 GERARDIN Raphael 251.7252018 VH1 AlbiPerols Footing
0073 73 Haec Jean-Pierre 251.6001982 SH Niort NL
0074 74 Lepers Thomas 251.4802022 VH1 BriveUltra Marathon France
0075 75 Hoblea Fabien 251.4262008 SH BriveEA Chambery
0076 76 Dilmi Christian 251.4112012 VH1 Quai du CherEC Orleans Cercle Jules Ferry
0077 77 Kot Rafal 251.3982019 VH1 ALBI NL
0078 78 Hoblea Fabien 251.2802005 VH1 Mulhouse
0079 79 Maskell Paul 251.2602019 VH1 ALBI NL
0080 80 Magroun Mohamed 251.1912006 VH1 Saint-DoulchardPlessis Robinson AC
0081 81 Fontaine Emmanuel 251.1282012 VH1 CHPT Europe NL
0082 82 Prual Alain 251.0462003 VH1 Brive
0083 83 Maier Michael 250.9991996 SH Courçon
0084 84 Naraki Toshiro 250.8662019 SH ALBI VH1
0085 85 COSTA Valentin 250.8002018 VH2 AlbiAmicale Coureurs Ay
0086 86 Magroun Mohamed 250.7562002 VH1 GravignyNational Team France
0087 87 Guyomarch Jean-Pierre 250.7441998 VH1 Marquette
0088 88 Stewart James 250.6952019 VH1 ALBI NL
0089 89 Decemme Daniel 250.6001984 SH Niort NL
0090 90 Dilmi Christian 250.4662014 VH1 ConfluentCJF Fleury-Les Aubrais
0091 91 Fontaine Emmanuel 250.4592011 VH1 CHPT FrancePerols Footing
0092 92 Hrmo Lubomir 250.3882002 VH1 GravignyNational Team Slovakia
0093 93 Ruiz Patrick 250.3002019 VH2 BriveCoquelicot 42
0094 94 Laroche Guillaume 250.2402016 VH1 AlbiNational Team France
0095 95 Foucat Marcel 250.0681994 VH1 Courçon
0096 96 Ruel Stéphane 250.0062015 VH2 CHPT Europe NL
0097 97 Mallereau Alain 249.8811992 VH1 Courçon
0098 98 Bruneteau Patrice 249.7712007 VH1 Montigny-en-GohelleAngelique Club Niort
0099 99 Collard Stephane 249.5132010 SH Brive NL
0100 100 Sekiya Ryoichi 249.4152009 VH1 SurgèresSagamihara
0101 101 Sekiya Ryoichi 249.4152008 SH SurgèresSagamihara
0102 102 Arita Seigi 249.2291998 VH1 Marquette
0103 103 Guyomarch Jean-Pierre 249.2211999 VH1 Gravigny
0104 104 Morel Denis 249.1522011 SH CHPT FranceAC Val De Reuil
0105 105 Takahashi Nobuyuki 248.7882019 SH ALBI NL
0106 106 Gardent Thierry 248.7472017 VH1 Quai du CherRC Vichy
0107 107 Costa Valentin 248.5052020 VH2 Quai du CherAmicale Coureurs Ay
0108 108 Prual Alain 248.3392001 VH1 FleurbaixSevre Bocage AC
0109 109 Dilmi Ludovic 248.2762015 VH1 CHPT Europe NL
0110 110 Levasseur Patrice 248.2181979 SH Coetquidan NL
0111 111 Audoin Jean-Pierre 248.0001981 SH Niort NL
0112 112 Douriez Thierry 247.9962013 VH1 GRENOBLETouquet Opale Athletisme
0113 113 Tudo Joseph 247.8581989 VH2 Eppeville Amiens UC
0114 114 Costa Valentin 247.8292019 VH2 ALBI NL
0115 115 Harruis Jean-François 247.7622012 VH1 CHPT Europe NL
0116 116 Delhotal Jean-Pierre 247.7361993 VH1 Fleurbaix
0117 117 Bereznowska Patrycja 247.7232019 VF1 ALBI NL
0118 118 Tudo Joseph 247.6921987 VH2 Eppeville Amiens UC
0119 119 Carpentier Fabien 247.6332021 VH1 ALBICoeur de Lorraine Athletisme
0120 120 Piron Fred 247.5091990 SH Courçon
0121 121 Hosl Patrick 247.4732019 VH1 ALBI NL
0122 122 Magroun Mohamed 247.2742005 VH1 GravignyS/L Plessis Robinson AC
0123 123 Cooper David-W. 247.2101985 VH2 Chevilly-Larue NL
0124 124 Boussiquet Jean-Gilles 247.2001986 VH1 Montauban NL
0125 125 Konoplev Vladimir 247.1461991 VH2 Arcueil
0126 126 Foucat Marcel 246.9851992 VH1 NiortPau ASC Turbo
0127 127 Prual Alain 246.9401997 SH Niort
0128 128 Guyomarch Jean-Pierre 246.8601997 VH1 CourçonEAC Bernay
0129 129 Bruno Frédéric 246.8162021 VH1 ALBIEA Saint-Chamond
0130 130 Tuhovcak Milan 246.6811992 SH NiortOstrava Polizeisport
0131 131 Dilmi Ludovic 246.5202018 VH1 CHPT EuropeRambouillet Sports
0132 132 Granier Max 246.3991992 VH1 Courçon
0133 133 Muller Kevin 246.2932019 VH1 ALBI NL
0134 134 Smith Pam 246.2892019 VF1 ALBI NL
0135 135 Costa Valentin 246.2222019 VH2 BriveAmicale Coureurs Ay
0136 136 David Alain 246.1282014 VH1 Villenave OrnonUltra Marathon France
0137 137 Ligerot Patrick 246.1191993 VH1 Arcueil
0138 138 Harruis Jean-François 246.1162011 VH2 CHPT FranceCourir à St Ave
0139 139 Fontaine Emmanuel 246.0662010 VH1 Brive NL
0140 140 Robin Jean-Luc 246.0001983 SH Niort NL
0141 141 Gaudin Bernard 245.8201979 SH Niort NL
0142 142 Tudo Joseph 245.7121986 VH2 EPPEVILLE Amiens UC
0143 143 Rivoire Vincent 245.6762013 VH2 ConfluentAthle 632
0144 144 Collard Stêphane 245.5122009 SH Aulnat Athle 43
0145 145 Provost Dominique 245.5112006 VH1 SenéHerbauges Athel Club
0146 146 Bellocq Jean-Marc 245.4501980 SH Niort NL
0147 147 Belin Mathieu 245.4372022 SH Brive RC Vichy
0148 148 De Souza René 245.3581994 VH2 Courçon
0149 149 Martin Christophe 244.9232008 SH BriveAssociation Sigean Athle
0150 150 Grassi Matteo 244.8652019 VH1 ALBI NL
0151 151 Granier Max 244.8511992 VH1 NiortUS Carmaux
0152 152 Lawson Daniel 244.7312019 VH1 ALBI NL
0153 153 Leroux Christian 244.6582004 SH BriveRunning Club Mably
0154 154 Ruiz Patrick 244.5602018 VH1 CHPT EuropeCoquelicot 42
0155 155 Granier Max 244.5341994 VH1 Arcueil
0156 156 Mallereau Alain 244.4351998 VH1 Niort
0157 157 Ligerot Patrick 244.3801988 SH Niort
0158 158 Dilmi Ludovic 244.3792010 VH1 AulnatRambouillet SA
0159 159 Hardel Claude 244.3682006 VH1 Arcueil
0160 160 Bruno Frédéric 244.3422019 VH1 BriveEA St-Chamond
0161 161 Laroche Guillaume 244.3362015 SH AlbiEntente Poitiers Athle 86
0162 162 Hannappel Aribert 244.3291990 VH2 Arcueil
0163 163 Lukas Jens 244.3131998 SH Marquette
0164 164 Wereszczak andrzej 243.8942019 VH1 ALBI NL
0165 165 Guyomarch Jean-Pierre 243.8452002 VH1 Brive
0166 166 Douriez Thierry 243.8022011 VH1 AulnatTouquet Opale Athletisme
0167 167 Rex Stine 243.7492019 VF1 ALBI NL
0168 168 Melchior Antoine 243.7191988 VH1 Arcueil
0169 169 Penalba Lopez Ivan 243.7102021 SH 6 Jours du Grand-EstMetaesport
0170 170 Horcicka Jiri 243.6882019 SH ALBI NL
0171 171 Dessalle Paul 243.5941994 VH1 Courçon
0172 172 Dessalle Paul 243.4481992 VH1 NiortMontluçon Athle
0173 173 Arita Seigi 243.4361999 VH1 EppevilleSt Sylvain
0174 174 Bruneteau Patrice 243.3342006 VH1 Saint-Doulchard
0175 175 Guyomarch Jean-Pierre 243.2511995 VH1 Vannes
0176 176 Arita Seigi 243.2311996 SH NiortAS St Sylvain D'Anjou 49
0177 177 Ruiz Patrick 243.1622017 VH1 Quai du CherC42 Saint-Etienne
0178 178 Collard Stéphane 243.0612009 SH Saint-FonsA43 Dunières
0179 179 GARDENT Thierry 242.9572018 VH2 Albi RC Vichy
0180 180 Norum Jo Inge 242.9402019 VH1 ALBI NL
0181 181 Bordus Jean-Marc 242.8842010 VH1 S?nASPTT Orleans
0182 182 Boussiquet Jean-Gilles 242.8001985 VH1 Montauban NL
0183 183 Bruneteau Patrice 242.7402009 VH1 AulnatASPTT Niort
0184 184 Martinet Alexis 242.7331978 SH Les Ulis NL
0185 185 David Didier 242.6442006 VH2 Saint-FonsParis Jean Bouin
0186 186 BRUNO Frederic 242.5862018 VH1 AlbiEA Saint-Chamond
0187 187 Kanematsu Aiko 242.4402019 SF ALBI NL
0188 188 Heubi Bruno 242.3822008 VH1 AulnatEFS Reims A
0189 189 Olivier Bruno 242.3302011 VH2 GRENOBLELisses AC
0190 190 Delhotal Jean-Pierre 242.2101990 VH1 NiortIBM Corbeil
0191 191 Guyomarch Jean-Pierre 242.1112004 VH2 Brive EAC
0192 192 Granier Max 242.0581993 VH1 Fleurbaix
0193 193 Grall Joseph 242.0551994 VH2 Niort
0194 194 Foucat Marcel 242.0311998 VH1 Marquette
0195 195 Hannapel Aribert 242.0221989 VH1 Arcueil LSV Biel
0196 196 Boussiquet Jean-Gilles 242.0001981 SH Niort NL
0197 197 Horsburgh Ewan 241.8132019 VH1 ALBI NL
0198 198 Foucat Marcel 241.7681997 VH1 Courçon PAU ASCT
0199 199 Laugier Guy 241.7501981 SH Niort NL
0200 200 Puaud Fabrice 241.5502014 VH1 ConfluentStade Niortais
0201 201 Thibet Henri-Marc 241.2501987 SH Niort
0202 202 Granier Max 241.2051993 VH1 NiortUS Carmaux
0203 203 Flohic Serge 241.1831995 VH1 Vannes
0204 204 Brunon Jean-Philippe 241.1752016 VH2 Quai du CherCS Ternes Paris Ouest
0205 205 Costa Valentin 241.0732017 VH2 Quai du Cher AC AY
0206 206 Halama Levente 241.0692019 SH ALBI NL
0207 207 Schmitt Marc 241.0631993 SH Arcueil
0208 208 Audoin Jean-Pierre 241.0001980 SH Niort NL
0209 209 Puaud Fabrice 240.9912013 VH1 GRENOBLEStade Niortais
0210 210 Wedlarski Rudy 240.8272022 VH1 BriveCA du Pays Saumurois
0211 211 Piron Fred 240.7261991 SH Courcon
0212 212 David Didier 240.7112007 VH2 Montigny-en-GohelleParis Jean-Bouin CASG
0213 213 Efflam Christian 240.6612008 VH2 Plan d'Eau Redeg-29
0214 214 Prual Alain 240.6311998 SH Niort
0215 215 Gicquel Stéphanie 240.6282019 SF ALBI NL
0216 216 Guyomarch Jean-Pierre 240.6141996 VH1 Courçon
0217 217 Magroun Mohamed 240.5962001 VH1 FleurbaixInd Ile De France
0218 218 Bellocq Jean-Marc 240.5621982 SH Coetquidan NL
0219 219 Douriez Thierry 240.3472009 VH1 AulnatTouquet Opale Athletisme
0220 220 Sichel William 240.2911998 VH1 Niort
0221 221 Hinet Jacques 240.2292009 VH1 SeneEndurance 72
0222 222 Gicquel Stéphanie 240.0282022 VF1 BriveStade Français (Paris)
0223 223 Arita Seigi 240.0101995 SH Niort
0224 224 Fontaine Anne-Cécile 239.7972010 SF Brive NL
0225 225 Olivier Bruno 239.6882009 VH1 Sene Lisses AC
0226 226 Hannapel Aribert 239.5841992 VH2 Arcueil
0227 227 Morgan Micah 239.2792019 SF ALBI NL
0228 228 Morel Denis 239.1952013 VH1 CHPT Europe NL
0229 229 Irvine Angus 239.1862022 VH1 AlbiMotherwell
0230 230 Tudo Joseph 239.0201988 VH2 Eppeville Amiens UC
0231 231 Bream Paul 239.0161986 VH1 NIORT NL
0232 232 Ligerot Patrick 238.9001987 SH Niort
0233 233 Lattarico Piero 238.8622014 VH1 ConfluentEntente Athletique Grenoble
0234 234 Solnicka Petr 238.8231998 SH Marquette
0235 235 Granier Max 238.6941991 VH1 ArcueilUS Carmaux
0236 236 Efflam Christian 238.4152007 VH2 AulnatRedeg 29 Plourin
0237 237 Niwinska Aleksandra 238.3792019 SF ALBI NL
0238 238 Hetroy Denis 238.2571993 SH Eppeville
0239 239 Ruiz Patrick 238.2342016 VH1 BriveCoquelicot 42
0240 240 Warembourg Philippe 238.2142008 VH1 Brive -
0241 241 Pheulpin Pascal 238.2102021 VH1 ALBIUMS Pontault-Combault
0242 242 Gruffaz Corine 238.1582022 VF1 BriveEntente Athlétique de l'Arve
0243 243 Conraux Emmanuel 238.1122004 SH Saint-FonsCSL Neuf Brisach
0244 244 Guyomarch Jean-Pierre 238.0392006 VH2 Saint-Doulchard
0245 245 David Alain 237.9552015 VH1 CHPT Europe NL
0246 246 Guillaume Sebastien 237.6612015 SH AlbiAS Chaingy Sport Nature
0247 247 Jeanson Denis 237.6321994 VH1 Courçon
0248 248 Dominiak Bernard 237.5621990 VH1 NiortAthletic Club Bailly
0249 249 Lebon Loic 237.4892002 VH1 GravignyNational Team France
0250 250 Lejeune Frederic 237.3822017 VH2 Quai du CherUA Versailles
0251 251 Berthon René-Jean 237.2791982 VH1 Coetquidan NL
0252 252 Lebon Loic 237.2212004 VH1 BriveASPTT Rennes
0253 253 Dilmi Christian 237.2202011 VH1 CHPT FranceOrleans Jules Ferry
0254 254 Ruel Stéphane 237.1582014 VH1 ConfluentBA Coutances
0255 255 Provost Dominique 237.1102002 VH1 Saint-DoulchardHerbauges AC
0256 256 Bellocq Jean-Marc 237.1001982 SH Niort NL
0257 257 Vallée Albert 237.0442008 VH1 Plan d'EauAL St Marcel le Blanc
0258 258 Goudeau Bernard 237.0401988 VH1 Niort
0259 259 Granier Max 237.0341993 VH1 Blagnac
0260 260 Warembourg Philippe 237.0162010 VH1 GrenobleSt Nazaire Les Eymes
0261 261 Lattarico Piero 237.0132019 VH2 BriveEntente Athlétique Grenoble 38
0262 262 Ceroni Matteo 236.9792019 SH ALBI NL
0263 263 Arita Seigi 236.9201997 VH1 Niort
0264 264 Harruis Jean-François 236.6942010 VH2 PloerenAPV Courir à Saint-Ave
0265 265 Bartolini Enrico 236.6252006 VH1 VallaurisATL Capraia E Limite
0266 266 Sumny Milan 236.6002017 VH1 AlbiSumi Team
0267 267 Forestieri Alexandre 236.6002015 SH RennesUST Saint Tropez
0268 268 Gil Luis 236.5772019 VH1 ALBI NL
0269 269 Gerardin Raphael 236.4332019 VH1 ALBI NL
0270 270 Bruno Frederic 236.3462018 VH1 BriveEA Saint-Chamond
0271 271 Malyszek Leszek 236.3202019 SH ALBI NL
0272 272 Mist Brian 236.3121985 SH Niort NL
0273 273 Granier Max 236.3072000 VH1 GravignyUS Carmaux
0274 274 Inoue Shingo 236.2162019 SH ALBI NL
0275 275 Robin Jean-Luc 236.2001984 SH Niort NL
0276 276 Ruiz Patrick 236.1532015 VH1 PloerenCoquelicot
0277 277 Ruel Stéphane 236.1052016 VH2 BriveBA Coutances
0278 278 Dupoirieux Denis 236.0902013 VH3 GRENOBLEES THAON
0279 279 Provost Dominique 236.0682005 VH1 GravignyMerbauges Athle Club
0280 280 Decemme Daniel 236.0501987 SH Niort
0281 281 Leroux Christian 236.0412008 SH SenéRunning Club De Mably
0282 282 Mazzeo Antonio 236.0292002 VH1 GravignyNational Team Italy
0283 283 Vallée Albert 236.0052006 VH1 Saint-DoulchardAthle Pays De Fougères
0284 284 Ruiz Patrick 235.9532019 VH2 ALBI NL
0285 285 Warembourg Philippe 235.7092007 VH1 Aulnat
0286 286 Mathieu Stéphane 235.6592008 SH Saint-MaixentPass Running
0287 287 Sipos Istvan 235.6351990 SH Arcueil
0288 288 Zarei James 235.6051989 VH1 ArcueilRoad Runner Club
0289 289 Bec-Cetre Brigitte 235.5972006 VF1 Brive
0290 290 Mereaux Marc 235.5571995 VH1 Vannes
0291 291 Boussiquet Jean-Gilles 235.5411996 VH2 Surgères
0292 292 Le Roy Pascal 235.5302017 VH1 PloerenAthle Theix
0293 293 Zarei James 235.5001987 VH1 Arcueil
0294 294 Morel Denis 235.4402010 SH Roche MoliereVal De Reuil AC
0295 295 Soleil Jean-Paul 235.3201992 VH1 Vannes
0296 296 Flohic Serge 235.2461996 VH1 Courçon
0297 297 Gault Steeve 235.2432019 SH BriveEntente Angevine Athletisme
0298 298 Ruiz Patrick 235.2142020 VH2 Quai du CherCoquelicot 42
0299 299 Arita Seigi 235.2101996 SH Blagnac
0300 300 Lortal Benoit 235.1722011 VH1 Brive CPLP
0301 301 Pazda-Pozorska Malgorzata 235.0212019 SF ALBI NL
0302 302 Douriez Thierry 234.9722010 VH1 Brive NL
0303 303 Klement Valery 234.9621996 SH Courçon
0304 304 Puaud Fabrice 234.9212012 VH1 BriveStade Niortais
0305 305 Efflam Christian 234.8832009 VH2 SenéCleder Ecum
0306 306 Rivoire Vincent 234.8632013 VH2 GRENOBLEAthle 632
0307 307 Lebon Loic 234.8222000 VH1 GravignyAL Saint-Marc-Le-Blanc
0308 308 Taelman Lucien 234.7621996 SH Courçon
0309 309 Hinet Jacques 234.6872010 VH1 Brive NL
0310 310 Lattarico Piero 234.6642009 VH1 SeneEntente Athletique Grenoble
0311 311 Otaki Masayuki 234.6372007 VH1 Surgères
0312 312 Vallée Albert 234.6332008 VH1 SenéAL St Marcel le Blanc
0313 313 Holyoak Steven 234.5892019 VH1 ALBI NL
0314 314 Bruno Frédéric 234.5652020 VH1 Quai du CherEA Saint-Chamond
0315 315 Nissen Cecile 234.5242012 VF1 CHPT Europe NL
0316 316 Prual Alain 234.4631996 SH NiortSpiridon Bocage
0317 317 Kronen Taranger Bjorn Tore 234.4312019 VH1 ALBI NL
0318 318 Granier Max 234.3951995 VH1 Blagnac
0319 319 Dilmi Ludovic 234.3592010 VH1 Roche MoliereRambouillet Sports
0320 320 Abzalilov Timur 234.3322002 VH1 GravignyNational Team Russia
0321 321 Giraud Marcel 234.3121986 VH1 NIORT NL
0322 322 Ruel Stéphane 234.3032014 VH1 Villenave OrnonBA Coutances
0323 323 Hardel Claude 234.3002004 VH1 BriveEssonne Athletic
0324 324 Efflam Christian 234.2902009 VH2 Rennes Redeg 29
0325 325 Ritchie Donald A. 234.0831998 VH2 Marquette
0326 326 Giraud Marcel 234.0701993 VH1 NiortSCPC - Stade Niortais
0327 327 Johanno Yves 234.0352002 SH Saint-Maixent
0328 328 Mallereau Alain 233.9251995 VH1 Niort
0329 329 LECACHEUR Rene 233.7952018 VH2 Albi US Camon
0330 330 Cooper David W. 233.7551988 VH2 Chevilly-Larue
0331 331 Brunet Xavier 233.7322017 VH1 Quai du CherRC Vichy
0332 332 Hardel Claude 233.7172003 VH1 Saint-Doulchard
0333 333 Vrajic Marija 233.4602019 SF ALBI NL
0334 334 Debiossat Jean-Noel 233.4502005 VH1 Saint-Laurent-du-Pont
0335 335 Wedlarski Rudy 233.1352017 SH Quai du CherCAP Saumur
0336 336 Borlenghi Federico 233.0472013 SH GRENOBLEClub Maratona Cremona
0337 337 Gerardin Raphael 233.0432021 VH1 ALBIPerols Footing
0338 338 Tyahur Jiri 232.9101996 SH Courçon
0339 339 Pelissier, Stephane 232.8892010 VH1 Royan Lanta
0340 340 David Didier 232.8202005 VH2 MulhouseParis Jean Bouin
0341 341 Debavelaere Jean-Luc 232.8101995 SH Fleurbaix
0342 342 Dessalle Paul 232.7921997 VH1 CourçonAN Montluçon
0343 343 Puaud Fabrice 232.7892012 VH1 AulnatStade Niortais
0344 344 Dupoirieux Denis 232.7662012 VH3 Quai du CherEs Thaon
0345 345 Granier Max 232.6531990 SH Arcueil
0346 346 Delhotal Jean-Pierre 232.5841989 VH1 ArcueilIBM Corbeil
0347 347 Gruffaz Corine 232.5462020 VF1 Quai du CherCoureurs du Monde en Isère
0348 348 Berces Edit 232.2842002 SF GravignyNational Team Hungary
0349 349 Dilmi Christian 232.2532013 VH1 CHPT Europe NL
0350 350 Conraux Emmanuel 232.2242009 VH1 SurgèresCSL Neuf Brisach
0351 351 Mataix Gracia Miguel 232.1982019 VH1 ALBI NL
0352 352 Cardoso Dias Daniel 232.1892011 SH Villenave OrnonCA Villenavais
0353 353 Nirlo Jean-Marc 232.1591996 VH1 NiortLe Mee Sport
0354 354 Camou Roger 232.1001984 VH1 Niort NL
0355 355 Okiyama Kenji 232.0931999 SH Eppeville Ohme Wrrc
0356 356 Wedlarski Rudy 232.0852019 VH1 BriveCA du Pays Saumurois
0357 357 Pheulpin Pascal 232.0532020 VH1 Villenave d'OrnonUMS Pontault-Combault
0358 358 Provost Dominique 232.0232006 VH1 Saint-DoulchardHerbauges Athle Club
0359 359 Tijskens Henri (Rik) 232.0021994 VH1 Arcueil
0360 360 Ferreira da Guia Neto Sebastiao 232.0002003 SH Roche-la-Molière
0361 361 Granier Max 232.0001994 VH1 Blagnac
0362 362 Leroux Christian 231.8512009 VH1 Roche la MolièreRunning Club de Mably
0363 363 Puaud Fabrice 231.7662017 VH1 Villenave OrnonStade Niortais
0364 364 Giraudet Robert 231.7652012 VH1 RoyanGuiboles Et Gambettes
0365 365 Lebon Loic 231.7062003 VH1 Brive
0366 366 Vallée Albert 231.6502004 VH1 Plan d'EauAL Saint-Marc-Le-Blanc
0367 367 Courtillon Max 231.6501988 VH3 Niort
0368 368 Arita Seigi 231.6211996 SH Surgères
0369 369 Accorsi Andrea 231.5862010 VH1 GrenobleAtletica Calderara Bologna
0370 370 Goudeau Bernard 231.5121989 VH1 Niort
0371 371 Bertrand Marie 231.5101994 SF Courçon
0372 372 Hannappel Aribert 231.2691991 VH2 Arcueil LSV Biel
0373 373 Zabalo Ramon 231.2001984 SH Montauban NL
0374 374 Provost Dominique 231.1932007 VH1 Montigny-en-GohelleHerbauges Athletic Club
0375 375 Mereaux Marc 231.1751993 VH1 NiortCOM Bagneux
0376 376 Puaud Fabrice 231.1632015 VH1 AlbiStade Niortais
0377 377 Martin Laurent 231.0552017 VH1 RennesCA Lisieux
0378 378 Blumtritt Thomas 231.0491998 SH Marquette
0379 379 Bertrand Marie 231.0491996 SF Courçon
0380 380 Ruel Stéphane 230.9512013 VH1 ConfluentManche Athle Centre Sud
0381 381 David Alain 230.9142011 VH1 CHPT FranceUltra Marathon France
0382 382 Lopez Jose Manuel 230.8781993 SH Courcon
0383 383 Conraux Emmanuel 230.7162005 SH Surgères
0384 384 Cosgrove Wynnie 230.4731998 SF Niort
0385 385 Ronkainen Tomi 230.4702019 SH ALBI NL
0386 386 Boussiquet Jean-Gilles 230.4301986 VH1 Surgères NL
0387 387 Nirlo Jean-Marc 230.3571998 VH1 Marquette
0388 388 Dilmi Ludovic 230.3362009 VH1 SeneRambouillet Sports
0389 389 Guyomarch Jean-Pierre 230.3152005 VH2 Gravigny Evreux AC
0390 390 Olivier Bruno 230.2602007 VH1 Saint-Doulchard Lisses AC
0391 391 Caro Alexandre 230.2512022 VH1 BriveAC Chatenois Les Forges
0392 392 Rossignol Frédéric 230.2102005 VH1 Saint-MaixentAngelique Club Niort
0393 393 Martin Laurent 230.0682017 VH1 PloerenCA Lisieux
0394 394 Ruel Stéphane 230.0002012 VH1 PloerenBA Coutances
0395 395 Ferreira da Guia Neto Sebastiao 230.0002004 SH Roche-la-MolièreFusileiros Navais
0396 396 Riopel Rich 229.8392019 VH1 ALBI NL
0397 397 Dubourdieu Guilhen 229.7302014 SH Roche-Moliere NL
0398 398 Dauwalter Courtney 229.7262019 SF ALBI NL
0399 399 Narayana Ullas 229.7172019 SH ALBI NL
